Línea base · Batch 0
Nech
Nech mantiene un modelo vivo de un Venture para diseñarlo, operarlo y evolucionarlo mediante Decisiones explicables y trabajo ejecutable.
Ciclo de vida de una Configuración
La matriz legal de transiciones (D13). Se dibuja desde src/domain/configuration-lifecycle.ts, cuyo documento rector es business-design-configuration-lifecycle.md. Toda transición que no aparezca aquí es ilegal y se rechaza.
| Desde | draft | accepted | enabled | paused | rejected | superseded | retired |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| draftborrador | · | ● | · | · | ● | · | · |
| acceptedaceptada | · | · | ● | · | · | ● | ● |
| enabledhabilitadaaplicable | · | · | · | ● | · | ● | ● |
| pausedpausada | · | · | ● | · | · | ● | ● |
| rejectedrechazada | ● | · | · | · | · | · | · |
| supersededreemplazada | · | · | · | · | · | · | · |
| retiredretirada | ● | · | · | · | · | · | · |
superseded no tiene ninguna transición legal: reabrirla exige una revisión nueva enlazada, que es otra operación.